2021年市重大計(jì)劃鹽田區(qū)項(xiàng)目一季度投資完成情況
來源:鹽田區(qū)發(fā)展和改革局(統(tǒng)計(jì)局)發(fā)布時(shí)間:2021-04-20
序號(hào) | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 計(jì)劃總投資(萬元) | 預(yù)計(jì)2021年 投資額 (萬元) | 1-3月投資額(萬元) | 1-3月投資完成率 |
合 計(jì) | 2146954 | 352695 | 72945 | 20.68% |
1 | 區(qū)工信局 | 鹽田智能供應(yīng)鏈物流園 | 深圳市有信達(dá)供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司 | 81000 | 15000 | 4422 | 29.48% |
2 | 區(qū)工務(wù)署 | 明珠道改造工程 | 區(qū)工務(wù)署 | 90511 | 21000 | 5000 | 23.81% |
3 | 區(qū)工信局 | 鹽田港冷鏈服務(wù)倉(cāng) | 深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司 | 72600 | 17434 | 3770 | 21.63% |
4 | 區(qū)工務(wù)署 | 鹽田港拖車綜合服務(wù)中心一期 | 區(qū)工務(wù)署 | 367612 | 60000 | 17631 | 29.39% |
5 | 區(qū)工務(wù)署 | 鹽田港拖車綜合服務(wù)中心二期 | 區(qū)工務(wù)署 | 82696 | 25000 | 4000 | 16.00% |
6 | 區(qū)住建局 | 鹽田區(qū)第八期人才住房項(xiàng)目 | 深圳市鹽田人才安居有限公司 | 84518 | 12000 | 1822 | 15.18% |
7 | 區(qū)更新局 | 小梅沙海洋世界項(xiàng)目(新建) | 深圳市海洋世界有限公司 | 160000 | 68465 | 8300 | 12.12% |
8 | 區(qū)更新局 | 小梅沙片區(qū)城市更新單元 | 深圳市特發(fā)小梅沙投資發(fā)展有限公司 | 1208017 | 133796 | 28000 | 20.93% |
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁(yè)